BBenchVerdict

performance

Device Battery Capacity

BenchVerdict-owned Device Battery Capacity result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
172.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
272.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
372.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
472.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
5100 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
6100 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
7100 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
872.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
972.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1072.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1172.4 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1273 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
13100.0 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1490 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1572 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1690 Wh0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.