gaming
Cyberpunk 2077 FHD Ultra
Native Cyberpunk 2077 performance at 1920x1080 Ultra. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133.1 fps | 100.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 163.4 fps | 100.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 107.9 fps | 79.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 102.8 fps | 75.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 102.1 fps | 74.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 91.3 fps | 64.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 73.1 fps | 48.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |






