performance
Device Width
BenchVerdict-owned Device Width result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 400 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 355 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 354 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 355.7 mm | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 311 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 310.7 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 35 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 36 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 37 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 38 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 39 | 312.6 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 40 | 77.6 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 41 | 78.1 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 42 | 74.7 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 43 | 78 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 44 | 71.9 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 45 | 71.5 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 46 | 77.6 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 47 | 76.7 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |














































