BBenchVerdict

performance

Device Depth

BenchVerdict-owned Device Depth result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
1250.5 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2275.4 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
5221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
6221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
7221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
8221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
9248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
10221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
11221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
12248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
13248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
14246 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
15220 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
16224.3 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
17248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
18248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
19248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
20248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
21248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
22248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
23248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
24248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
25221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
26221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
27221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
28221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
29221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
30221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
31221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
32221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
33221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
34221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
35221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
36221.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
37248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
38248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
39248.1 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
405.60 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
418.75 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
428.75 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
438.00 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
448.25 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
458.25 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
467.85 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
477.65 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.