gaming
Cyberpunk 2077 QHD Ultra
Native Cyberpunk 2077 performance at 2560x1440 Ultra. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132.4 fps | 100.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 83.2 fps | 80.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 74.4 fps | 69.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 64.5 fps | 58.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 64.3 fps | 58.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 63.2 fps | 56.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 58.1 fps | 50.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 54.6 fps | 46.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 50.7 fps | 42.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 45.7 fps | 36.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 42.8 fps | 32.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 42.7 fps | 32.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 40.9 fps | 30.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 37.5 fps | 26.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 30.6 fps | 18.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 26.8 fps | 13.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |















