BBenchVerdict

gaming

Cyberpunk 2077 QHD Ultra

Native Cyberpunk 2077 performance at 2560x1440 Ultra. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
1132.4 fps100.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
283.2 fps80.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
374.4 fps69.9BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
464.5 fps58.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
564.3 fps58.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
663.2 fps56.7BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
758.1 fps50.7BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
854.6 fps46.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
950.7 fps42.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1045.7 fps36.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1142.8 fps32.7BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1242.7 fps32.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1340.9 fps30.5BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1437.5 fps26.5BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1530.6 fps18.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1626.8 fps13.9BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.