performance
Device Display HDR Peak Brightness
BenchVerdict-owned Device Display HDR Peak Brightness result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 35 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 36 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 37 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 38 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 39 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 40 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 41 | 1600 nits | 1.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 42 | 1200 nits | 1.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |









































