BBenchVerdict

performance

Device Height

BenchVerdict-owned Device Height result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
1160.8 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2160.7 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3159.9 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4163 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
5163.4 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
6156.2 mm0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
7149.6 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
8150 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
915.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1015.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1115.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1215.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1315.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1415.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1516.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1616.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1716.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1815.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1915.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2027.9 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2118.3 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2217.4 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2316.2 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2417.4 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2515.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2615.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2715.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2815.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2916.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3016.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3116.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3216.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3316.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3416.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3516.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3616.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3716.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3816.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3916.8 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4015.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4115.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4215.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4315.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4415.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4515.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4615.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4715.5 mm0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.