performance
Device Height
BenchVerdict-owned Device Height result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160.8 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 160.7 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 159.9 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 163 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 163.4 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 156.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 149.6 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 150 mm | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 27.9 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 18.3 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 17.4 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 16.2 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 17.4 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 35 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 36 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 37 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 38 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 39 | 16.8 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 40 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 41 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 42 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 43 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 44 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 45 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 46 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 47 | 15.5 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |














































