battery
Battery Web
Web/light-use battery runtime. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0 h | 72.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 17 h | 68.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 16 h | 63.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 16 h | 63.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 15.3 h | 60.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 15.2 h | 59.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 14.6 h | 57.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 14 h | 54.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 14 h | 54.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 14 h | 54.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 14 h | 54.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 13 h | 50.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 13 h | 50.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 13 h | 50.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 13 h | 50.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 12.6 h | 48.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 11.8 h | 44.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 11.3 h | 42.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 9.95 h | 36.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 9.85 h | 35.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 9.35 h | 33.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 9.18 h | 32.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 7.80 h | 26.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 7.42 h | 24.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 7.35 h | 24.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 6.42 h | 20.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |

























