performance
Device Depth
BenchVerdict-owned Device Depth result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.5 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 275.4 mm | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 246 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 220 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 224.3 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 35 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 36 | 221.2 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 37 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 38 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 39 | 248.1 mm | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 40 | 5.60 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 41 | 8.75 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 42 | 8.75 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 43 | 8.00 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 44 | 8.25 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 45 | 8.25 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 46 | 7.85 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 47 | 7.65 mm | 0.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |














































