BBenchVerdict

performance

Device Display Refresh Rate

BenchVerdict-owned Device Display Refresh Rate result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
1240 Hz0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2240 Hz0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3240 Hz0.2BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
5120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
6120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
7120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
8120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
9120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
10120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
11120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
12120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
13120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
14120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
15120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
16120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
17120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
18120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
19120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
20120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
21120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
22120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
23120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
24120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
25120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
26120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
27120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
28120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
29120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
30120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
31120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
32120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
33120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
34120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
35120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
36120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
37120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
38120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
39120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
40120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
41120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
42120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
43120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
44120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
45120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
46120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
47120 Hz0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.