BBenchVerdict

performance

Device Form Factor

BenchVerdict-owned Device Form Factor result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
114.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
214.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
314.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
414.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
516.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
614.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
714.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
816.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
914.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1014.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1116.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
126.90 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
136.30 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
146.30 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
156.90 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1618 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1716 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1814 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1916 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2014 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
216.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
226.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
236.50 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
246.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2516.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2614.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2714.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2814.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2914.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3014.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3114.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3214.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3314.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3414.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3514.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3614.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3716.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3814.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3916.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4016.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4116.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4216.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4316.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4416.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4516.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4616.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4716.2 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
486.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
496.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
506.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
516.30 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
526.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
536.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
546.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
556.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
564.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
574.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
586.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
596.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
606.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
615.40 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
626.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
636.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
646.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
655.40 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
666.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
676.50 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
685.80 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
696.10 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
706.70 in0.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.