performance
Device Memory Bandwidth
BenchVerdict-owned Device Memory Bandwidth result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 614 GB/s | 0.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 614 GB/s | 0.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 460 GB/s | 0.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 460 GB/s | 0.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 546 GB/s | 0.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 546 GB/s | 0.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 410 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 410 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 400 GB/s | 0.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 307 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 307 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 273 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 273 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 307 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 300 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 300 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 273 GB/s | 0.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 200 GB/s | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 200 GB/s | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 200 GB/s | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 200 GB/s | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 200 GB/s | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 200 GB/s | 0.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 150 GB/s | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 150 GB/s | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 150 GB/s | 0.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |

































