BBenchVerdict

performance

Device Width

BenchVerdict-owned Device Width result. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
1355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4400 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
5355 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
6354 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
7355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
8355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
9355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
10355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
11355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
12355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
13355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
14355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
15355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
16355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
17355.7 mm0.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
18312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
19312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
20312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
21312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
22312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
23312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
24312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
25312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
26311 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
27310.7 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
28312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
29312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
30312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
31312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
32312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
33312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
34312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
35312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
36312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
37312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
38312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
39312.6 mm0.3BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4077.6 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4178.1 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4274.7 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4378 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4471.9 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4571.5 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4677.6 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4776.7 mm0.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.