performance
CPU Single-Core
Single-thread synthetic CPU performance. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4338 points | 96.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 3921.7 points | 85.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 3920.7 points | 85.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 3920 points | 85.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 3916 points | 85.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 3881.7 points | 84.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 3885 points | 84.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 3878 points | 84.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 3869 points | 84.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 3851 points | 83.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 3853 points | 83.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 3711.3 points | 80.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 3634 points | 78.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 3480.3 points | 74.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 3446 points | 73.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 3322 points | 70.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 3319 points | 70.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 3244 points | 68.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 3127 points | 65.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 3128 points | 65.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 3107 points | 65.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 3105 points | 65.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 3103 points | 65.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 3100 points | 65.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 3090 points | 64.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 2986 points | 62.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 2941.3 points | 61.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 2942 points | 61.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 2929 points | 60.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 2923 points | 60.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 2888 points | 59.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 2884 points | 59.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 2650 points | 53.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 2650 points | 53.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 35 | 2650 points | 53.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 36 | 2650 points | 53.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 37 | 2648.3 points | 53.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 38 | 2640 points | 53.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 39 | 2640 points | 53.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 40 | 2630 points | 53.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 41 | 2616 points | 52.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 42 | 2551 points | 51.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 43 | 2552 points | 51.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 44 | 2401 points | 47.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 45 | 2370 points | 46.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 46 | 2370 points | 46.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 47 | 2370 points | 46.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 48 | 2370 points | 46.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 49 | 2370 points | 46.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 50 | 2370 points | 46.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 51 | 2348 points | 46.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 52 | 2273 points | 44.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 53 | 2271 points | 44.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 54 | 2269 points | 44.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 55 | 2224 points | 43.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 56 | 2215 points | 42.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 57 | 2128 points | 40.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 58 | 2082 points | 39.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 59 | 2034 points | 38.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 60 | 2031 points | 38.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 61 | 1720 points | 30.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 62 | 1706 points | 30.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 63 | 1704 points | 30.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 64 | 1670 points | 29.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |































































