performance
Geekbench GPU Compute
Best available Geekbench GPU compute score across Metal, OpenCL, or Vulkan. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210331.7 points | 83.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 2 | 196942 points | 77.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 3 | 196556 points | 77.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 4 | 187303 points | 73.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 5 | 186798 points | 73.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 6 | 184457.3 points | 72.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 7 | 159056 points | 62.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 8 | 158719 points | 62.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 9 | 156662 points | 61.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 10 | 156518 points | 61.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 11 | 140761 points | 54.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 12 | 137000 points | 52.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 13 | 126792 points | 48.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 14 | 126214 points | 48.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 15 | 120000 points | 45.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 16 | 118000 points | 45.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 17 | 116099 points | 44.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 18 | 111746 points | 42.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 19 | 90000 points | 33.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 20 | 83415 points | 30.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 21 | 83431 points | 30.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 22 | 79573 points | 29.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 23 | 79328 points | 28.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 24 | 75403 points | 27.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 25 | 69970 points | 25.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 26 | 69785 points | 24.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 27 | 69702 points | 24.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 28 | 65700 points | 23.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 29 | 65700 points | 23.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 30 | 60473 points | 21.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 31 | 58000 points | 20.0 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 32 | 45720 points | 14.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 33 | 45688 points | 14.9 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 34 | 38032 points | 11.7 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 35 | 37215 points | 11.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 36 | 32496 points | 9.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 37 | 32561 points | 9.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 38 | 31220 points | 8.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 39 | 27754 points | 7.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 40 | 27713 points | 7.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 41 | 27127 points | 7.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 42 | 27089 points | 7.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 43 | 23953 points | 5.8 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 44 | 22925 points | 5.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 45 | 22949 points | 5.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 46 | 22716 points | 5.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 47 | 22794 points | 5.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 48 | 20657 points | 4.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 49 | 20632 points | 4.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 50 | 20250 points | 4.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 51 | 20090 points | 4.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 52 | 17875 points | 3.3 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 53 | 17768 points | 3.2 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 54 | 17406 points | 3.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 55 | 16208 points | 2.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 56 | 16143 points | 2.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 57 | 16150 points | 2.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 58 | 16289 points | 2.6 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 59 | 13611 points | 1.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 60 | 13528 points | 1.5 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 61 | 13434 points | 1.4 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab | |
| 62 | 12740 points | 1.1 | BenchVerdict Lab | Updated May 11, 2026 | Lab |





























































