BBenchVerdict

build

RAM Capacity

Published or configured memory capacity for the standard comparison unit. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.

RangProduktBench NumberIndexMethodeAktualitätStatus
1128 GB100.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2128 GB100.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
364 GB49.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
464 GB49.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
564 GB49.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
664 GB49.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
748 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
848 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
948 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1048 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1148 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1248 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1348 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1448 GB37.0BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1536 GB27.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1636 GB27.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1736 GB27.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1836 GB27.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
1936 GB27.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2036 GB27.6BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2132 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2232 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2332 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2432 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2532 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2632 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2732 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2832 GB24.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
2924 GB18.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3024 GB18.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3124 GB18.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3224 GB18.1BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3318 GB13.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3418 GB13.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3518 GB13.4BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3616 GB11.8BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3716 GB11.8BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3816 GB11.8BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
3916 GB11.8BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4016 GB11.8BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4116 GB11.8BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4212 GB8.7BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4312 GB8.7BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
4412 GB8.7BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
458.00 GB5.5BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
468.00 GB5.5BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
478.00 GB5.5BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
486.00 GB3.9BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab
496.00 GB3.9BenchVerdict LabUpdated May 11, 2026Lab

Cookie Consent

We use required cookies for login, security, and payments. Statistics, preferences, and marketing only activate after your consent.