power
Power Gaming
Average power draw during a demanding native game. Ranking nach BenchVerdict-Zahl und normalisiertem Score.
| Rang | Produkt | Bench Number | Index | Methode | Aktualität | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.4 W | 66.8 | BenchVerdict Lab | Aktualisiert 11.05.2026 | Lab | |
| 2 | 157.4 W | 25.1 | BenchVerdict Lab | Aktualisiert 11.05.2026 | Lab | |
| 3 | 164.5 W | 20.9 | BenchVerdict Lab | Aktualisiert 11.05.2026 | Lab | |
| 4 | 171.5 W | 16.8 | BenchVerdict Lab | Aktualisiert 11.05.2026 | Lab | |
| 5 | 178.2 W | 12.8 | BenchVerdict Lab | Aktualisiert 11.05.2026 | Lab | |
| 6 | 338 W | 0.0 | BenchVerdict Lab | Aktualisiert 11.05.2026 | Lab |





